현대적인 실내 장식 조명 LED 스팟 다운 라이트 5W-80W 사각형 원자리 트림 호텔 객실 복도
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
상세 정보 |
|||
| 광속: | 100lm/w | 작동 온도: | -20도 ~50도 |
|---|---|---|---|
| IP 등급: | IP40 | CRI (RA): | 옵션으로 Ra90+/Ra80+ |
| 힘: | 5와트/7와트/10와트/12와트/15와트/20와트/25와트/30와트/35와트/40와트/45와트/50와트 | PF: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| LED 칩: | 옵션으로 O-SRAM/Epistar SMD | CCT 조정 가능: | 2700-6000K 필요한 경우 선택 사항으로 조정 가능 |
| 수명: | ≥50000시간 | 밝기 조절 가능: | 비-딤/트라이악/0-10V/Dali-2 디밍 가능/Tuya Zigbee |
| 램프 본체 재질: | 알류미늄 | UGR: | <19 |
| 색온도: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | 빔 각도: | 120° |
| 입력 전압: | 110Vac 또는 200-240Vac, 50hz/60hz | ||
| 강조하다: | 스마트 CCT 조절 LED 다운라이트,DALI 디밍 매입형 다운라이트,IP40 화이트 LED 다운라이트 |
||
제품 설명
| 매개 변수 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| 전력 범위 | 5W - 50W | 다중 왓트 버전 |
| 빛의 근원 | COB LED | O-SRAM / Epistar 칩 선택 |
| 빛 효율성 | 100 lm/W | |
| 컬러 렌더링 인덱스 | Ra80+ / Ra90+ | 선택 사항 |
| 색 온도 | 2700K - 6000K | 고정 CCT, 조정 가능한 CCT 선택 |
| 빔 각도 | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| 반사 제어 | UGR < 19 | 반등 방지, 눈 보호 |
| IP 등급 | IP20 / IP40 | 실내용 |
| 수명 | >= 50000시간 | 주사형 알루미늄 온도 방출기 |
| 보증 | 3년 | |
| 입력 전압 | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| 전력 요인 | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| 디밍 모드 | 비-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | 투야는 APP 스마트 컨트롤을 지원합니다. |
| 드라이버 브랜드 | 리푸드 / 아오후아웨이 / 이글러라이즈 / BOKE | 디밍 버전은 선택적입니다. |
| 주택 재료 | 도형 알루미늄 | 좋은 열 분산 |
| 디푸저 커버 | 투명 / 우유 같은 PC | 반등 방지용 밀키 PC |
| 하우스 색상 | 흰색 / 검은색 | |
| 설치 | 탑재된 천장 (프링 클립) | 강도 스프링 봉쇄 |
| 램프 인증 | CE, RoHS | |
| 운전자 자격증 | CE, RoHS, CB, SAA | |
| 작업 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 힘 | 팩 크기 (cm) | 총중량 (kg) | 각 카튼 당 조각 |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77 × 32 × 34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×435 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51 × 37 × 51.5 | 22.0 | 40 |
당신의 메시지에 들어가십시오