현대적인 실내 장식 조명 LED 스팟 다운 라이트 5W-80W 사각형 원자리 트림 호텔 객실 복도
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
상세 정보 |
|||
| 힘: | 5와트/7와트/10와트/12와트/15와트/20와트/25와트/30와트/35와트/40와트/45와트/50와트 | 광속: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| 밝기 조절 가능: | 비딤/트라이액/0-10V/Dali-2 디밍 가능/Tuya Zigbee | 램프 본체 재질: | 알류미늄 |
| 수명: | ≥50000시간 | IP 등급: | IP40 |
| 역률: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | CRI: | Ra90+/Ra80+ |
| CCT 조정 가능: | 2700-6000K 조정 가능 | UGR: | <19 |
| 커버 재질: | PC밀키 | 작동 온도: | -20도 ~50도 |
| 색온도: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | LED 칩: | O-SRAM/Epistar SMD |
| 빔 각도: | 120° | ||
| 강조하다: | 알루미늄 디머 LED 다운라이트,스마트 매립형 CCT 조절 다운라이트,고출력 IP40 LED 스포트 라이트 |
||
제품 설명
| 비고 | 모델 시리즈 | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W |
|---|---|---|
| 전력 범위 | 5W - 50W | |
| 다중 와트 버전 | 광원 | COB LED |
| O-SRAM / Epistar 칩 선택 사항 | 광효율 | 100 lm/W |
| 연색 지수 | Ra80+ / Ra90+ | |
| 선택 사항 | 색온도 | 2700K - 6000K |
| 고정 CCT; 조절 가능한 CCT 선택 사항 | 빔 각도 | 60° |
| SDCM | < 3 | |
| 눈부심 제어 | UGR < 19 | |
| 눈부심 방지, 눈 보호 | IP 등급IP20 / IP40 | 실내 애플리케이션 |
| 수명 | >= 50000 시간 | 다이캐스트 알루미늄 방열판 |
| 보증 | 3년 | 입력 전압 |
| 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz | |
| 역률 | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | 디밍 모드 |
| Non-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya는 APP 스마트 제어를 지원합니다. | |
| 드라이버 브랜드 | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | 디밍 버전의 경우 선택 사항 |
| 하우징 재질 | 다이캐스트 알루미늄 | 우수한 방열 성능 |
| 디퓨저 커버 | 투명 / 밀키 PC | 눈부심 방지용 밀키 PC |
| 하우징 색상 | 화이트 / 블랙 | 설치 |
| 매립형 천장 (스프링 클립) | 강력한 스프링 버클 | |
| 램프 인증 | CE, RoHS | 드라이버 인증 |
| CE, RoHS, CB, SAA | 작동 온도 | |
| -20°C ~ 50°C | 제품 디자인 및 특징 | |
| 고급 성능 기능 | 눈 보호 실내 조명을 위한 눈부심 방지 조명 (UGR <19) |
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
|---|---|---|---|
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | |
당신의 메시지에 들어가십시오