현대적인 실내 장식 조명 LED 스팟 다운 라이트 5W-80W 사각형 원자리 트림 호텔 객실 복도
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
상세 정보 |
|||
| 입력 전압: | 110Vac 또는 200-240Vac, 50hz/60hz | 힘: | 5와트/7와트/10와트/12와트/15와트/20와트/25와트/30와트/35와트/40와트/45와트/50와트 |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K, 2700-6500K 조정 가능 | LED 칩: | 옵션으로 O.SRAM/E.pistar COB |
| LED 드라이버: | 다른 희미한 버전을 위한 Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE 브랜드 | PF: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| 하우징 색상: | 화이트/블랙/옵션으로 | 씌우다: | PC밀키 |
| 발광 효율: | 100lm/w | CRI: | Ra80+/Ra90+ |
| 수명: | ≥50000시간 | 빔 각도: | 60° |
| 재료: | 다이캐스팅 알루미늄 | 작동 온도: | -20℃~50℃ |
| 밝기 조절 가능: | 옵션으로 Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 디밍 가능/Tuya Zigbee | CCT 조정 가능: | 2700-6000K 필요한 경우 선택 사항으로 조정 가능 |
| IP 등급: | IP40 | 보증: | 3년 |
| 강조하다: | 7W LED 다운라이트 디밍 가능,CCT 조절 가능 LED 스포트라이트,매립형 눈부심 방지 COB 다운라이트 |
||
제품 설명
7W 100lm/W LED 스포트 다운라이트 CCT 조절 가능 CRI90 트라이악 /0-10V/Dali-2/Tuya Zigbee 디밍 빔 각도 60도 매입형 눈부심 방지 COB 상업 및 주거 공간용
![]()
특징:
MF-DLT15 패밀리 다운라이트는 다층 굴절 광학 렌즈를 장착하여 강력한 입체 조명 효과를 연출합니다. 60도 빔 각도로 집중된 빛을 제공합니다. 고품질 다이캐스트 알루미늄으로 제작되어 열 방출 성능이 뛰어납니다. 투명 유리 커버와 강력한 스프링 버클이 있어 천장에 쉽고 안정적으로 설치할 수 있습니다.
![]()
2700K 따뜻한 흰색에서 6000K 차가운 흰색까지 밝기와 색온도를 원활하게 조절할 수 있습니다.
다양한 제어 프로토콜 지원: DALI, 0-10V, Tuya/Zigbee, TRIAC.
따뜻한 흰색, 자연스러운 흰색, 차가운 흰색 사이를 자유롭게 전환하여 상업 및 주거 공간에 다양한 조명 분위기를 연출할 수 있습니다.
![]()
전력
| 전력 | 입력 전압 |
| 110Vac 또는 200-240Vac, 50hz/60hz | 전력(와트) |
| 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | 색온도 |
| 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K | LED 칩 |
| OSR-AM/Epi-star COB 옵션 | LED 드라이버 |
| Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE 브랜드 (다양한 디밍 버전) | PF |
| 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | 하우징 색상 |
| 화이트/블랙 옵션 | 커버 |
| PC 밀키 | 광속 (lm) |
| 100LM/W | CRI(Ra) |
| Ra90+/ Ra80+ 옵션 | 수명 |
| ≥50000시간 | 빔 각도 |
| MF-DLT15 | 재질 |
| 다이캐스트 알루미늄 | 작동 온도 |
| -20 | 0산업 환경: ~500산업 환경: 디밍 가능 |
| 비디밍/트라이악/0-10V/Dali-2 디밍/Tuya Zigbee 옵션 | CCT 조절 가능 |
| 2700-6000K 튜닝 가능 (필요시 옵션) | IP |
| IP40 | UGR |
| <19 | 인증 |
| CE/ RoHS(전체 램프); CE/ROHS/CB/SAA(드라이버) | 수명 |
| ≥ 50,000시간 | 보증 기간 |
| 3년 | |
![]()
![]()
![]()
전력
| 전력 | 총 중량(KG) | 치수(MM) | 빔 각도 | MF-DLT15 |
| 50W | 95 | 115*50 | 60도 | |
| 50W | 120 | 145*62 | 60도 | |
| 50W | 145 | 165*65 | 60도 | |
| 50W | 170 | 225*75 | 60도 | |
| 50W | 170 | 225*75 | 60도 | |
| 50W | 230 | 250*75 | 60도 |
![]()
설명서
천장 구멍 절단
전력![]()
카톤 크기(cm)![]()
| 총 중량(KG) | PCS/CTN | 5W/7 | W |
| /10W/12W51* | 27CM56CM22.5KG | 100 | PCS산업 환경: 먼지, 습기 또는 물 노출이 문제가 될 수 있는 산업 환경에서는 이러한 다운라이트와 같은 방수 조명이 유용할 수 있습니다. |
| W/30W/35W51* | 32CM34CM19.5KG | 50 | /30W/35W산업 환경: 먼지, 습기 또는 물 노출이 문제가 될 수 있는 산업 환경에서는 이러한 다운라이트와 같은 방수 조명이 유용할 수 있습니다. |
| W/30W/35W51* | 41CM43.5CM25.0KG | 40 | PCSW |
| /45W/50W51* | 37CM51.5CM22.0KG | 40 | PCS산업 환경: 먼지, 습기 또는 물 노출이 문제가 될 수 있는 산업 환경에서는 이러한 다운라이트와 같은 방수 조명이 유용할 수 있습니다. |
![]()
소매 또는 상업 공간: 이 다운라이트는 방수 및 내구성이 필요한 소매점, 레스토랑 또는 기타 상업 공간에서도 사용할 수 있습니다.
Ming Feng Lighting Co., Ltd.는 자체 공장을 갖춘 선도적인 LED 조명 제조업체입니다. 당사는 고품질 LED 조명 제품의 설계, 생산 및 유통을 전문으로 합니다. 수년간의 업계 경험을 통해 LED 조명 기술의 우수성과 혁신에 대한 명성을 쌓았습니다. 숙련된 전문가 팀은 고객에게 최고의 LED 조명 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Ming Feng Lighting Co., Ltd.는 품질과 고객 만족에 대한 약속을 자랑스럽게 생각합니다. 주거용 또는 상업용 LED 조명 솔루션을 찾고 계시다면 귀하의 요구를 충족시킬 전문 지식과 자원을 갖추고 있습니다.Q1: 무엇을 판매하나요?
![]()
![]()
A1: 당사는 플러드라이트, 하이베이 라이트, 방폭등, 삼중방지등, 다운라이트 및 기타 조명 제품을 좋은 품질로 제공하며, 책임감 있는 서비스와 신뢰할 수 있는 애프터 서비스 보증을 제공합니다.
![]()
Q2: LED 조명 제품에 제 로고를 인쇄해도 되나요?
A2: 네. ODM 및 OEM 서비스를 제공합니다. 생산 전에 공식적으로 알려주시고 샘플을 기반으로 디자인을 먼저 확인해 주십시오.
Q3: 불량품은 어떻게 처리하나요?
A3: 보증 기간 동안 소량의 경우 새 주문과 함께 새 조명을 보내드립니다. 불량 배치 제품의 경우 수리하여 다시 보내드리거나 실제 상황에 따라 재콜을 포함한 솔루션을 논의할 수 있습니다.
Q4: LED 조명에 대한 샘플 주문을 받을 수 있나요?
A4: 네, 품질을 테스트하고 확인하기 위해 샘플 주문을 환영합니다. 샘플 하나 또는 혼합 샘플이 허용됩니다.
Q5: 주문하면 상품을 배송하는 데 얼마나 걸리나요?
A5: 일반적으로 샘플 또는 소량 주문은 7일, 대량 주문은 15영업일이 소요되지만, 때로는 주문 수량에 따라 달라집니다.
당신의 메시지에 들어가십시오