
LED 하이 베이 라이트 하이 막 400w/500w/ IP66 150lm/w 스포츠 경기장 축구 농구 스포츠 필드 코트 프로젝터
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
상세 정보 |
|||
CCT: | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, CCT 등 | 소재: | 알루미늄 합금 |
---|---|---|---|
힘: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | IP 비율: | IP66 |
드라이버: | SOSEN/미인웰 | 발광 효력: | 140LM/W-170LM/W |
크리(ra): | 70세 이상 | 빔 각도: | 15°/25°/45° |
Ik 비율: | IK8 | 설치: | 브라켓 설치/벽면 설치/폴 설치 |
서지 전압: | 10kV | 수명: | >50,000시간 |
작동 온도: | Ta=40 | 보증: | 5년 |
강조하다: | 450W LED 경기장 홍수등,450W 경기장 조명 LED,IK10 경기장 홍수등 |
제품 설명
450W 5 년 보증 LED 경기장 홍수등 3 모듈 디자인 빔 각 15° /45° 선택 IK10 IP66 스포츠 필드
|
|
|
빛 분포 곡선/이소칸델라 다이어그램:
구상 및 포장 차원:
모델 | 모듈 Qty | 제품 차원 | EPA | 북서 | 포장 지름 (mm) | 모듈 차원 |
MFPL-P5A-150 | 1 | 282.5x295x112 | 00.0397m2 | 30.48kg | 300x310x145 | 155x256x688 |
MFPL-P5A-200 | 2 | 452.5x295x121 | 00.0832m2 | 50.08kg | 340x310x145 | 325x256x688 |
MFPL-P5A-240 | 2 | 452.5x295x121 | 00.0832m2 | 5.23kg | 340x310x145 | 325x256x688 |
MFPL-P5A-300 | 2 | 452.5x295x121 | 00.0832m2 | 60.49kg | 340x310x145 | 325x256x688 |
MFPL-P5A-450 | 3 | 622.0x295x121 | 0.1267m2 | 8.55kg | 510x310x145 | 495x256x688 |
MFPL-P5A-720 | 6 | 605.2x600x185 | 0.2658m2 | 220.07kg | 620x615x200 | 495x537x688 |
MFPL-P5A-960 | 8 | 772.5x600x185 | 0.3571m2 | 26.19kg | 680x615x200 | 665x537x688 |
MFPL-P5A-1200 | 10 | 942.5x600x185 | 00.4484m2 | 30.31kg | 850x615x200 | 835x537x688 |
설치 단계:
조명 장치 설치 작업 전에, 네트워크 전원 공급을 차단해야 하며, 전기 작업은 엄격히 금지됩니다.
설치 및 사용 전에 조명 장치가 손상되지 않은지 확인합니다.
참고: 설치에는 자격을 갖춘 직원의 지침이 필요합니다. 야외에서 사용 할 때 땅이 있어야하며 기초가 조명 장치를 지지 할 수 있는지 확인하십시오.
이 조명 장치의 광원은 공급자의 직원, 지정된 대리인 또는 비슷한 자격을 가진 전기 기술자만 교체해야 합니다.
외부 유연 케이블은 교체 할 수 없습니다. 케이블이 손상되면 조명 장치가 파괴 될 것입니다.
이 조명기는 일반 연화 물질의 표면에 직접 설치할 수 없습니다.
응용 분야:
282.5x295x112 |
당신의 메시지에 들어가십시오