
LED 하이 베이 라이트 하이 막 400w/500w/ IP66 150lm/w 스포츠 경기장 축구 농구 스포츠 필드 코트 프로젝터
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
상세 정보 |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
제품 설명
우수한 열 분산 및 수명 보장
LED 장착 장치의 수명과 신뢰성은 크게 열 관리 시스템에 달려 있습니다.도형 유출 모듈 설계는 열 분산 영역과 전도 영역을 증가시킵니다.열분해, 성능, 수명 등에 훨씬 더 도움이 됩니다.
지휘
컨벡션
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler air따라서 지속적으로 열을 제거합니다. 슈퍼맨 시리즈와 마찬가지로, 각 모듈은 공류를 달성하기 위해 확장 된 핀 디지안을 가지고 있습니다.
조명 인프라는 현대 경기장에서의 전략적 자원입니다. LED 조명은 단순히 에너지 절약, 환경 보호, 설치 작업의 절감,그리고 후속 유지보수 비용을 줄입니다.더 중요한 것은, 그것은 경기장에 새로운 기회를 제공합니다. 다른 조명 요구는 지능적인 제어로 실현 될 수 있습니다.경기장을 대규모 행사를 개최할 수 있는 다기능 경기장으로 만드는 것콘서트처럼
1. 팬들의 열정은 대회의 핵심 부분입니다. 팬들의 감정과 분위기는 경기 전 및 경기 후 엔터테인먼트 활동으로 자극 될 수 있습니다. 이는 팬들이 경기장에서 머무는 시간을 증가시킬 것입니다..
모델 | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
빛의 근원 | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED 브랜드 | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM |
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
가등식 전력 (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
입력 전압 (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
출력 전압 (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
전력 요인 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
빛 흐름 (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
빔 각도 | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP 클래스 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK 클래스 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
외면 카튼 (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
- 네슈퍼맨 II 가족 계획 B 170lm/w- 네
모델 | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
빛의 근원 | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED 브랜드 | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM |
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
가등식 전력 (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
입력 전압 (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
출력 전압 (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
전력 요인 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
빛 흐름 (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
빔 각도 | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP 클래스 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK 클래스 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
외면 카튼 (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
모델 | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
빛의 근원 | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320*PCT2835/378*SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
LED 브랜드 | LED/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM | 룸-일레드/OS-RAM |
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
가등식 전력 (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
입력 전압 (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
출력 전압 (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
전력 요인 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
빛 흐름 (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
빔 각도 | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
IP 클래스 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
IK 클래스 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
외면 카튼 (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
밍 펑 조명 회사는 중국 광둥 성에 위치한 선도적인 LED 조명 제품 중 하나입니다. 2009 년에 설립되었으며 LED 조명 제품을 수출하는 데 14 년 이상의 경험이 있습니다.밍 펑 LED 조명 공장 LED 실내 조명 및 LED 야외 램프를 생산합니다.LED 트리프로프 라이트,LED 증기 밀착 조명,LED 다운 라이트,LED 평면 패널, 야외 LED 조명, 우리는 생산하고 있습니다LED 홍수등,LED 높은 배 조명,LED 스포츠 조명그리고 일부야외 LED 풍경 조명시장에서 우리의 판매량의 급속한 성장과 함께, 우리의 R & D는 시장 수요를 충족시키기 위해 빠르게 확장하고 있습니다.
우리의 주요 시장은 유럽, 남미, 북미입니다. 우리의 공장은 첸젠 항구와 광저우 사이에 위치하고 있습니다.그것은 우리의 공장을 방문하고 전 세계에 컨테이너를 배달하는 편리합니다..
밍 펑 조명 회사따뜻하게 모든 파트너를 환영 우리의 공장 방문하고 LED 조명 아이디어를 공유합니다.함께 멋진 미래를 만들어가도록 합시다..
역사
밍 펑 라이트링 회사2009 년 설립 된 공장 및 LED 조명 제품을 수출하는 데 14 년의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 우리는 시장 지향적인 LED 조명 제품을 개발하기 위해 LED 조명 분야에서 헌신합니다.우리는 자랑스럽습니다., 우리의 공장은 높은 품질 표준과 함께 뛰어난 LED 조명을 제조 할 수 있습니다.
서비스
밍 펑 조명 회사 전 세계 모든 파트너에 대한 OEM & ODM 서비스를 제공, 우리의 LED 조명은 합리적이고 경쟁력있는 가격에 높은 품질 표준입니다,우리의 디자이너와 엔지니어는 우리의 LED 조명을 맛있는 디자인과 우수한 성능에 도움이우리는 우리의 가치있는 고객들에게
★OEM/ODM 서비스
★사진/IES 파일
★디알룩스 시뮬레이션 설계
★PCB 설계/드라이버 설계
★열 관리/광학 설계
★산업 디자인
★시장 지원
★3D 프린팅
★다중등록/개인표
당신의 메시지에 들어가십시오