
LED 하이 베이 라이트 하이 막 400w/500w/ IP66 150lm/w 스포츠 경기장 축구 농구 스포츠 필드 코트 프로젝터
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
상세 정보 |
|||
항목 :: | MF-QCD-H300W | 전원 :: | 300W - 1500W |
---|---|---|---|
입력 전압 :: | AC100-240V 50/60Hz | LED 칩 :: | 룸라이드 |
LED 드라이버 :: | 민웰 | 빛을 내는 흐름(lm) :: | 170LM/W |
크리:: | >80Ra | 보증: | 5년 |
체르티프카테드: | CE / RoHS / FCC / CB | IP 비율: | IP65 |
빔 각도: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
제품 설명
300 - 1500 와트 고전력 LED 경기장 조명 IP68 170lm/w LED 모듈형 디밍 가능한 야외 홍수 조명
플리커-프리/슬로우 모션 리플레이
느린 모션 재생은 경쟁자의 흥미로운 순간을 기록 할 수 있습니다.
모듈 디자인 개념
낮은 바람 저항, 높은 보호
모듈형 설계 덕분에 각 모듈 사이의 조합은 완전히 닫히지 않습니다. 이는 전체 EPA를 줄일 수 있습니다. 슈퍼맨 II는 IP66 및 IK10까지입니다.한편 그것은 볼-증거를 실현하기 위해 철 보호 장치가 장착되어 있습니다, 안전 로프 이중 보호.
슈퍼맨 II는 10KV 초상압 보호 장치에 탑재되어 있습니다. 20KV의 대안입니다.
최첨단 열관리 시스템
조명 장치의 수명과 신뢰성은 크게 열 관리 시스템에 달려 있습니다. 여기에는 세 가지 수동 냉각 방법, 전도, 방사선 및 환류가 포함됩니다.핀 디자인은 열 분산 및 전도 영역을 증가시킵니다., 그것은 열 분산, 성능 및 수명에 훨씬 더 유도적입니다.
슈퍼맨 II 가족 계획 A 1501mlw | |||||
모델 번호 | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
빛의 근원 | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
LED 브랜드 | 루-마일드/O-SRAM | ||||
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | ||||
가등식 전력 (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
입력 전압 (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
출력 전압 (V) | 48 | ||||
전력 요인 | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
빛의 흐름 (im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra) | >70/>80/>90 | ||||
빔 각도 | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP 클래스 | IP66 | ||||
IK 클래스 | IK08/IK10 | ||||
외면 카튼 (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
순중량 (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
전체 무게 (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
슈퍼맨 II 가족 계획 | |||||
모델 번호 | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
빛의 근원 | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED 브랜드 | 루-마일드/O-SRAM | ||||
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | ||||
가등식 전력 (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
입력 전압 (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
출력 전압 (V) | 48 | ||||
전력 요인 | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
빛의 흐름 (im) | 40800±5% | 81600±5% | 122400±5% | 163200±5% | 204,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | ||||
빔앵글 | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP 클래스 | IP66 | ||||
IK 클래스 | IK08/IK10 | ||||
외면 카튼 (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
순중량 (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
전체 무게 (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
슈퍼맨 II 가족 계획 C 150m/w | |||||
모델아니 | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
빛의 근원 | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
LED 브랜드 | 루-마일드/O-SRAM | ||||
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | ||||
가등식 전력 (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
입력 전압 (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
출력 전압 (V) | 48 | ||||
전력 요인 | >0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
빛의 흐름 (im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra) | >70/>80/>90 | ||||
빔앵글 | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
IP 클래스 | IP66 | ||||
IK 클래스 | IK08/IK10 | ||||
외면 카튼 (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
순중량 (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
전체 무게 (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
당신의 메시지에 들어가십시오