300W 주도하는 투광 조명등 IP66 호리호리한 주도하는 투광 조명등 높은 루멘 주도하는 투광 조명등 야외 투광 조명등은 워터피를 고정시킵니다
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
상세 정보 |
|||
| CCT: | 2000K-7000K | 소재: | 알루미늄 |
|---|---|---|---|
| 입력: | 100-277V AC, 50/60Hz | 힘: | 400W |
| IP 비율: | IP66 | 보증: | 5년 |
| 수명: | >50,000hours | 광속: | 150lm/w |
| Ik 비율: | IK10 | 칩 브랜드: | CREE/루멘/대기 |
| 주택: | 주조 알루미늄 | ||
| 강조하다: | 800W LED 고등등,1200W LED 고등등,150lm/W LED 고등등 |
||
제품 설명
공장 가격 400W500W800W1000W1200W IP66 방수 스포츠 경기장 조명 해안 환경 LED 높은 막대 조명 ![]()
MF 카우보이 하이 마스트 라이트는 고강도 알루미늄 합금으로 고강도 알루미늄 합금으로 제작된열 분산 성능이 우수합니다.이 장치는 다양한 전력 옵션과 빔 각도를 선택할 수 있으며 가장 혹독한 야외 환경에 대한 보호를 위해 IP66 등급을 자랑합니다.60 년 까지 살 수 있습니다.1000시간, 효율적이고 에너지 절감적이며 환경 친화적인 야외 조명 솔루션입니다.
![]()
![]()
|
1고강도 알루미늄 합금 주사기로 제작되어 외부 조건에 견고하고 내구성이 있습니다.
2최고 수준의 LED 조명 소스를 탑재하여 최대 150lm/W의 높은 조명 효율을 달성합니다. 3알루미늄 합금 주사형 히트 싱크를 탑재하여 탁월한 열 방출을 보장하며 LED 조명 소스의 장기 안정적인 작동을 보장합니다. 4다양한 조명 요구를 충족시키기 위해 다양한 전력 및 광선 각도 옵션을 제공합니다. 5다양한 열악한 환경에 적응하기 위해 IP66 보호 등급을 자랑합니다. 6최대 6만시간의 긴 수명을 제공하며 유지보수 비용을 절감합니다. |
![]()
![]()
- 네
| 모델 아니 | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
| 입력 전압 | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
| 출력 전압 | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
| 등급 전력 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| LED의 Qty | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| LED 브랜드 | 루'밀드 | 루'밀드 | 루'밀드 | 루'밀드 | 루'밀드 | 루'밀드 |
| 빛 흐름 | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000m±5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000% ± 5% |
| CRI | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| 빔 각도 | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
| 드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| IK 등급 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP 등급 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 수명 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 |
| 크기 | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
| 북서 | 160.90kg | 17.40kg | 170.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
| G.W | 180.90kg 19.40kg | 190.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
| 인증 | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1안전성 때문에 제품을 설치하기 전에 공급을 끊어주세요.
당신의 메시지에 들어가십시오