
100W 150W 200W LED 높만 빛, IP65, 0-10V/Dali 조광기, 센서, 비상 사태 키트
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
상세 정보 |
|||
힘: | 400-1000W | CCT는 이릅니다: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
전압 범위: | 100-277V | 보증: | 5/7년 |
IP: | IP66 | CRI: | 70/80+ |
삶 시간: | ≥50000hrs | 빔 각도: | 10°/25°/45°/60°/90 |
주택: | 다이-캐스팅 Alu. | Ik: | IK08 |
작동 온도: | -30°-+50° | 루멘: | 52000-134400lm |
역율: | >0.95 |
제품 설명
특징
1높은 성능과 평판의 브랜드 LED 칩과 드라이버
2램프 파기 위험이 없는 맑은 폴리카보네이트 렌즈
3우수한 열 관리를 위해 최적화된 알루미늄 합금 가구 설계
4핫업 시간 없이 즉시 켜져
5다시 시작하기 전에 냉각 필요 없습니다.
6높은 기계적 충격 저항 및 침입 보호 등급
7. 400-960W에서 높은 전력 UFO 베이 및 유통 센터에 적용
옵션
1DALI
2.1~10V 디밍
3.10/25/45/60/90°
4조절 가능한 장착 받침대
모델 번호 | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
입력 전압 | AC100-277V 50/60Hz | |||
출력 전압 | DC42V | |||
등급 전력 | 400W | 500W | 800W | 1000W |
LED의 Qty | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
PF | 0.95 | |||
LED 브랜드 | 룸-일드 | |||
빛 흐름 | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% |
CRI | > 7080,90 | |||
CCT | 3000-6500K | |||
빔 각도 | 10/25/45/60/90° | |||
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | |||
THD | <10% | |||
IK | 08 | |||
IP | 66 | |||
수명 | 50000시간 | |||
크기 | 439*421mm | 439*421mm | 651*511m | 651*511mm |
북서 | 15.40KG | 15.40KG | 31.10kg | 31.10kg |
G.W | 17.40KG | 17.40KG | 34.50KG | 34.50KG |
당신의 메시지에 들어가십시오