
100W 150W 200W LED 높만 빛, IP65, 0-10V/Dali 조광기, 센서, 비상 사태 키트
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
상세 정보 |
|||
힘: | 40~300W | CCT는 이릅니다: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
전압 범위: | AC100-277V;50-60Hz | 보증: | 5년 |
IP: | IP65 | CRI: | >80 |
삶 시간: | ≤100000h | LED 드라이버: | 민웰/소센 |
전체 하모닉 왜곡: | <15> | 빔 각도: | 120° |
주택: | 알루미늄 | 구동 효율성: | 92% |
렌즈의 재료: | PC | 출력 전압: | DC45V |
발광 효력: | 150/200lm/W | LED 칩: | 류미레이트2835 |
제품 설명
특징
1- 가구 재료: 알루미늄
2.고등 광출력 200LM/W, 에너지 절감 50%.
3반투명한 렌즈 표준
4L80 루멘 유지 100000시간
5지능형 제어: 적외선 리모컨, 지그비, 블루투스 메쉬, 고도 마이크로 웨브 센서, 적외선 빛 센서, 지그비 버전은 열 지도를 지원하고, 빛 붕괴 보상 지원합니다.
6.다양한 장착 옵션: 둥근 장착.
장점
이코노믹 L2 하이 베이 (Economic L2 High Bay) 는 창고, 유통 센터, 제조 시설, 빅 박스 소매업체 및 기타 산업용용 조명용 비용 효율적이고 양질의 솔루션입니다.디밍 가능하고 컴팩트한 제품, 그것은 전통적인 형광 및 HID 높은 밸리 펌프를 대체하는 높은 룸 출력을 제공합니다.
200LM/W
WATT | 뤼멘 출력 | LED CHIP | 효율성 | LED 양 | 빛의 각도 | CCT&CRI | 전압 |
40W | 8000ml | 광선 2835 | 200LM/W | 150PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60Hz |
50W | 16000lm | 150PCS | |||||
100W | 20000lm | 300PCS | |||||
150W | 30000ml | 300PCS | |||||
200W | 40000ml | 450PCS | |||||
250W | 50000ml | 450PCS | |||||
300W | 60000ml | 600PCS |
150LM/W
WATT | 뤼멘 출력 | LED CHIP | 효율성 | LED 양 | 빛의 각도 | CCT&CRI | 전압 |
40W | 6000ml | 광선 2835 | 150LM/W | 72PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60Hz |
50W | 12000lm | 144PCS | |||||
100W | 15000lm | 168PCS | |||||
150W | 22500ml | 250PCS | |||||
200W | 30000ml | 336PCS | |||||
250W | 37500ml | 416PCS | |||||
300W | 45000lm | 500PCS |
당신의 메시지에 들어가십시오