
300W 주도하는 투광 조명등 IP66 호리호리한 주도하는 투광 조명등 높은 루멘 주도하는 투광 조명등 야외 투광 조명등은 워터피를 고정시킵니다
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
상세 정보 |
|||
CCT: | 3000K-6000K | 빛을 냅니다: | 150lm/w |
---|---|---|---|
IP 비율: | IP66 | PF: | >0.95 |
CRI: | >70/80/90 | 보증: | 5년 |
수명: | >50000hrs | Ik: | IK08 |
강조하다: | 400W 고등등,1200W 고등등,800W 고등등 |
제품 설명
공장 가격 400W500W800W1000W1200W IP66 방수 스포츠 경기장 조명 해안 환경 LED 고등등
MF 카우보이 하이 마스트 라이트는 고강도 알루미늄 합금으로 고강도 알루미늄 합금으로 제작된열 분산 성능이 우수합니다.이 장치는 다양한 전력 옵션과 빔 각도를 선택할 수 있으며 가장 혹독한 야외 환경에 대한 보호를 위해 IP66 등급을 자랑합니다.60 년 까지 살 수 있습니다.1000시간, 효율적이고 에너지 절감적이며 환경 친화적인 야외 조명 솔루션입니다.
![]() |
1고강도 알루미늄 합금 주사기로 제작되어 외부 조건에 견고하고 내구성이 있습니다. |
더:
1고속도로, 도시 주요 도로:고속도로와 주요 도시 도로를 위해 높은 스톨 조명을 제공하여 안전한 야간 운전을 보장합니다.
도시 광장, 공원, 경기장: 여가 및 스포츠 필요를 충족시키기 위해 도시 광장, 공원 및 경기장에는 균일하고 편안한 조명을 제공합니다.
2산업단지, 항구 및 터미널:안전 생산 및 운송을 보장하기 위해 산업 공원, 항만 및 터미널에 높은 폴 조명을 제공합니다.
3상업용 보행자 거리, 광장:상업용 보행자 거리와 광장을 조명하여 편안한 쇼핑과 레저 환경을 만듭니다.
4주차장, 다리, 터널:주차장, 다리, 터널 등에 조명을 제공하여 안전한 통로를 보장합니다.
5높은 전지등이 필요한 공공장소:학교, 병원, 정부 기관 및 기타 공공 장소에서 높은 전지 조명을 제공하여 야간 조명을 향상시키고 미학적으로 쾌적한 공공 환경을 만듭니다.
모델 아니 | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
입력 전압 | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
출력 전압 | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
등급 전력 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
LED의 Qty | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
LED 브랜드 | 튀김 | 튀김 | 튀김 | 튀김 | 튀김 | 튀김 |
빛 흐름 | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000m±5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000% ± 5% |
CRI | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 | Ra> 7080,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
빔 각도 | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
드라이버 브랜드 | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
IK 등급 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
IP 등급 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
수명 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 | 50000시간 |
크기 | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 522*509*389mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm | 681*660*497mm |
북서 | 160.90kg | 17.40kg | 170.90kg | 33.00kg | 34.00kg | 35.00kg |
G.W | 180.90kg 19.40kg | 190.90kg | 37.00kg | 38.00kg | 39.00kg | |
인증 | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
당신의 메시지에 들어가십시오