작동 센서와 2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED 트리이 증명 빛 90 분 긴급
담당자 : Claire Li
전화 번호 : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
상세 정보 |
|||
| 품목의 유형 :: | LED 증기 곤경 빛 | 전원 :: | 20W/40W/60W/80W |
|---|---|---|---|
| 크리 (ra>): | 80 | 루멘 :: | 140lm/W |
| Ik 비율: | IK08 | IP 평가: | IP65 |
| led 광원: | SMD2835 | 애플리케이션: | 저장소 |
| 강조하다: | 주도하는 트리 증명 빛,트립루프는 빛을 이끌었습니다 |
||
제품 설명
증기 곤경 LED 라이트 조명 방수 IP65는 트리 증명 조명 증기 증명 LED 라이트 IP65 방수 LED 라이트를 이끌었습니다
![]()
![]()
![]()
| 모델 부정 | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| 입력 전압 | AC100-277Vac 50 hz/60hz |
| 전원(와트) | 20W/40W/60W/80W |
| 제품 사이즈(MM) | 2ft(600mm)/4ft(1200mm)/5ft(1500mm)/6ft(1800mm) |
| 색 온도 | 따뜻한 백색(3000K-4500K), 순수한 백색(5000K-5500K), 추운 백색(6000K-6500K) |
| LED 칩 | 삼성 |
| 광속 (루멘) | 140LM/W±10% |
| 크리(ra) | >85 |
| 수명 | ≥50000hrs |
| 빔 각 | 120' |
| 재료 | 알루미늄 + PC |
| 작동 온도 | -20' C ~40' C |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| 증명서 | CE/RoHS |
| 보증 기간 | 5년 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 산출물 코드 | 크기(LxWxH)(MM) | Q'ty/ctn | 클립 | LF(MM) | 안쪽 박스(MM) | 외부 박스(MM) | G.W. / 카튼 | 북서 / 카튼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8.5 킬로그램 | 1.3 킬로그램 |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14.6 킬로그램 | 2.16 킬로그램 |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17 킬로그램 | 2.5 킬로그램 |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14 킬로그램 | 3.2 킬로그램 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오